sâmbătă, 26 decembrie 2009

Punct final al turului în campionatul judeţean şi sătesc


Seria Nord

Etapa a 11-a: Spicul Glodeni-Mureşul Vãlenii de Mureş 3-0, Cetatea Brâncoveneşti-Zorile Luieriu 3-4, Viitorul Jabeniţa-AFC Gorneşti 10-1, Stejarul Gurghiu-Festival Suseni 4-0, Valpet Ideciu de Jos-Ogorul Ideciu de Sus 2-0, Viitorul Lunca Mureş-Ogorul Verde Crãieşti 3-0.

Clasament

1. Spicul Glodeni 10 9 0 1 30- 10 27

2. Viitorul Jabeniţa 11 8 0 3 40- 12 24

3. Zorile Luieriu 10 6 1 3 37- 21 22

4. Valpet Ideciu de J 11 7 0 4 30- 17 21

5. Cetatea Brâncov. 11 6 2 2 36- 22 20

6. AFC Gorneşti 11 5 2 4 24- 25 17

7. Festival Suseni 11 5 1 5 22- 36 16

8. Mureşul Vãlenii 11 4 1 6 18- 24 13

9. Stejarul Gurghiu 11 3 2 6 17- 22 11

10. Viitorul Lunca M. 11 2 2 7 15- 31 8

11.Ogorul Ideciu de S. 11 1 2 8 12- 36 5

12. Ogorul Crãieşti 11 1 1 9 11-34 4

Seria Centru

Etapa a 11-a: Tricolorul Ţigmandru-Înainte Pãnet 3-0, Farel Roteni-AS Moşuni 1-0, Botisan Berghia-Mureşul Nazna 2-6, Olimpia Câmpeniţa-AS Ivãneşti 3-2, AS Corunca-FC Pogãceaua 1-0, Voinţa Sâncraiu-FC Livezeni 1-1.

Clasament

1. AS Moşuni 11 9 0 2 31-12 27

2. Olimpia Câmpeniţa 11 7 3 1 35-21 24

3. AS Ivãneşti 11 6 2 3 28-13 20

4. Mureşul Nazna 11 6 2 3 39-32 20

5. AS Corunca 11 5 2 4 32-32 17

6. Tric. Ţigmandru 11 5 2 4 29-28 17

7. Farel Roteni 11 5 2 4 16-16 17

8. F.C. Livezeni 11 3 3 5 19-30 12

9. FC Pogãceaua 10 3 2 6 14-17 11

10. Înainte Pãnet 10 3 2 5 19-17 11

11. Voinţa Sâncrai 11 1 2 8 16-35 5

12. Botisan Berghia 11 0 2 9 14-39 2

Seria Sud

Etapa a 11-a: CS Iernut II-Mureşul Cuci 2-1, Mureşul Ogra-Unirea Bahnea 5-1, Alivas Sânpetru-Înfrãţirea Valea Izvoarelor 1-6, Mureşul II Luduş-Voinţa Bogata 2-0, Spicul Gheja-Podul Valea Largã 3-0, Paeonia Zau-Forţa Sânpaul 1-1.

Clasament

1. Mureşul Ogra 11 8 2 1 25-14 26

2. Mureşul II Luduş 11 7 1 3 33-13 22

3. Paeonia Zau 11 6 4 1 18-12 22

4. Forţa Sânpaul 11 7 1 3 19-15 22

5. Înfrãþirea Valea Izv. 11 5 1 5 31-21 16

6. FC Iernut II 11 5 1 5 23-19 16

7. Mureşul Cuci 11 4 1 6 22-22 13

8. Alivas Sânpetru 11 4 1 6 16-28 13

9. Unirea Bahnea 11 4 0 7 21-31 12

10. Voinþa Bogata 11 3 2 6 18-19 11

11. Spicul Gheja 11 3 1 7 18-30 10

12. Podul Valea Largã 11 2 1 8 8-28 7


Campionatul sãtesc
Etapa a 11-a: Maka Ghindari-Locomotiv Agrişteu 3-1, Strãduinţa Roteni-ASM Niraj II 0-2, Unirea Iclãnzel-AS Moşuni 4-2, Nyarad Eremitu-Târnava Fântânele 5-2, Steaua Corneşti-Spicul Moişa 5-1, Voinþa Chibed-Înţelegerea Gãlãţeni 1-2, Bekecs Mãgherani-AS Bãlãuşeri 5-0.

Clasament

1. Înţelegerea Gãlãşeni 11 8 2 1 37-14 26

2. AS Bãlãuşeri 11 8 1 2 45-22 25

3. ACS M. Niraj II 11 8 0 3 26-19 23

4. Steaua Corneşti 10 7 1 2 38-11 22

5. Bekecs Mãgherani 11 6 1 4 33-14 19

6. Târnava Fântânele 11 6 1 4 30-28 19

7. Maka Ghindari 11 5 3 3 32-26 18

8. Unirea Iclãnzel 11 5 0 6 29-38 15

9. Voinţa Chibed 10 4 1 5 12-19 13

10. Nyarad Eremitu 11 4 1 6 23-35 13

11. Spicul Moişa 10 3 1 6 14-30 7

12. AS Moşuni II 11 2 1 8 17-40 7

13. Strãduinţa Roteni 10 1 2 7 9-26 5

14 . Locomotiv Agrişteu 11 1 1 9 19-42 4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu